Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 13.5 |
Région | RHONE, France |
Cépage | Grenache, Syrah, Cinsault |
Appellation | Ventoux AOC |
Maison | Cellier des Dauphins |
Ratings |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1210 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 630 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 296 x 80.3 x 80.3 |
Dimension carton (L x l x h) | 300 x 163 x 245 |
Dimension pal (L x l x h) | 1650 x 1200 x 800 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2022
Internal code: 1077200224