Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||||
Cépage | Merlot, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon | ||||||||
Appellation | Pomerol AOC | ||||||||
Maison | Château de Sales | ||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB12 |
Groupe produits | BUBBLES |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1250 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 75 x 75 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension pal (L x l x h) | 0 x 800 x 1200 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2020
Internal code: 1782121204