Beschrijving
Details
Logistics
La robe brillante d'un rouge pourpre a reflets rouges est mise en valeur par la complexite aromatique. Les notes sont associees a des notes epicees, reglissees et vanillees. La bouche est a la fois puissante, soyeuse et equilibree.
.| Couleur | Rouge |
| Pourcentage d'alcool | 13.5 |
| Region | SUD OUEST, France |
| Cepage | Tannat, Cabernet-Franc |
| Appellation | Madiran AOC |
| Maison | La Cave de Crouseilles |
| Ratings |
| Code Unite Carton | CB6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1250 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 600 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Dimension pal (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1069501194

