Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Sauvignon | ||||||
Appellation | Pomerol AOC | ||||||
Maison | Château Clinet | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.300 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 76,3 x 76,3 x 300,5 |
Dimension carton (L x l x h) | 330 x 265 x 185 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2017
Internal code: 1782125174