Beschrijving
Details
Logistics
Robe jaune pale aux reflets or gris. Le nez est expressif, complexe, avec des notes d'agrumes et de peche blanche. A l'agitation, il apparait des notes florales, de fleurs blanches. En bouche, l'attaque est savoureuse, souple et corsee. La finale est aromatique. Servir entre 8 et 1degC.
.| Couleur | Blanc |
| Pourcentage d'alcool | 13.5 |
| Region | BORDEAUX, France |
| Cepage | Muscadelle, Sauvignon Blanc |
| Appellation | Blaye Cotes de Bordeaux |
| Maison | Chateau La Rose Bellevue |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1500 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 594 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 75 x 75 |
| Dimension carton (L x l x h) | 310.9 x 150.9 x 225.9 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1800 x 800 x 1200 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Blanc
Vintage: 2022
Internal code: 1733005224

