Beschrijving
Details
Logistics
Une grande purete de fruit, un cote cremeux tapisse le palais avant des saveurs qui explosent en bouche et une finale longue, complexe et suave.
.| Couleur | Rouge |
| Pourcentage d'alcool | 13.5 |
| Region | BORDEAUX, France |
| Cepage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Appellation | Margaux AOC |
| Maison | Chateau Paveil De Luze |
| Ratings |
| Code Unite Carton | CB12 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 712.5 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 960 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 240 x 60 x 60 |
| Dimension carton (L x l x h) | 240.9 x 120.9 x 360.9 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1800 x 800 x 1200 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.375
Color: Rouge
Vintage: 2022
Internal code: 1741101222

