Beschrijving
Details
Logistics
Une grande purete de fruit, un cote cremeux tapisse le palais avant des saveurs qui explosent en bouche et une finale longue, complexe et suave.
.| Couleur | Rouge | ||||
| Pourcentage d'alcool | 13.5 | ||||
| Region | BORDEAUX, France | ||||
| Cepage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||
| Appellation | Margaux AOC | ||||
| Maison | Chateau Paveil De Luze | ||||
| Ratings |
|
| Code Unite Carton | CB6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 2660 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 480 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 355 x 100 x 100 |
| Dimension carton (L x l x h) | 230 x 330 x 370 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1630 x 800 x 1200 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2020
Internal code: 1741101206

