Beschrijving
Details
Logistics
.
| Couleur | Rouge | ||||||
| Pourcentage d'alcool | 14 | ||||||
| Region | O'HIGGINS, Chili | ||||||
| Cepage | Carmenere | ||||||
| Appellation | Colchagua Valley | ||||||
| Maison | Montes | ||||||
| Ratings |
|
| Code Unite Carton | C12 |
| Groupe produits | AUTRE |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1250 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 480 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 302 x 74.9 x 74.9 |
| Dimension carton (L x l x h) | 306 x 317 x 238 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1500 x 1200 x 800 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1941351194

