Beschrijving
Details
Logistics
Robe grenat. Nez fin et delicat, notes dominantes de cassis et de mures. Bouche fruitee et equilibree. Servir entre 17 et 18degC.
.| Couleur | Rouge | ||
| Pourcentage d'alcool | 13 | ||
| Region | BORDEAUX, France | ||
| Cepage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit Manseng | ||
| Appellation | Saint-Julien AOC | ||
| Maison | Chateau Leoville Poyferre | ||
| Ratings |
|
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1250 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 419.99999999999994 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 75 x 75 |
| Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Dimension pal (L x l x h) | 0 x 800 x 1200 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2020
Internal code: 1006050204

