Beschrijving
Details
Logistics
Vin delicat et delicieux aux impressions de fruits bien murs et de vanille et aux saveurs epicees. La finale est longue et complexe.
.| Couleur | Rouge |
| Pourcentage d'alcool | 13.5 |
| Region | BORDEAUX, France |
| Cepage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Franc |
| Appellation | Saint-Estephe AOC |
| Maison | Chateau Petit Bocq |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C3 |
| Groupe produits | AUTRE |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 3000 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 480 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Dimension pal (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2020
Internal code: 1791034206

