Beschrijving
Details
Logistics
Grotere zuiverheid aan fruit, romige aanzet en smaken die exploderen in de mond en resulteren in een lange, complexe en milde afdronk.
| Couleur | Rouge | ||
| Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||
| Région | BORDEAUX, France | ||
| Cépage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||
| Appellation | Margaux AOC | ||
| Maison | Château Paveil De Luze | ||
| Ratings |
|
| Code Unite Carton | CB6 |
| Groupe produits | WINES |
| Bouchon | Bouchon |
| Poid Brut (g) | 3.000 |
| Bouteilles par carton | 6 |
| Bouteilles par palette | 480,00 |
| EAN bouteille | 3450301169444 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
| Dimension carton (L x l x h) | 150,9 x 225,9 x 310,9 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2019
Internal code: 1741101196

