Description
Details
Logistics
Le vignoble de Pommard et situé entre Beaune au Nord et Volnay au Sud. En pleine pente, au milieu de son vignoble, il est orienté à l'Est ou au Sud/Est. La commune de Pommard ne produit que des vins rouges. Il n’y a pas de Grand Cru. Le sol est à dominante argilo-calcaire.
.Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13.5 | ||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||
Cépage | Pinot Noir | ||||
Appellation | Pommard AOC | ||||
Maison | Louis Jadot | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1320 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 462 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 296 x 82.4 x 82.4 |
Dimension carton (L x l x h) | 177 x 304 x 257 |
Dimension pal (L x l x h) | 1700 x 1200 x 800 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2021
SKU: 1831360214