Description
Details
Logistics
.
Couleur | Liqueur |
Pourcentage d'alcool | 15 |
Région | PROVENCE, France |
Cépage | / |
Appellation | |
Maison | Pecher Mignon |
Ratings |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | APERITIVES_SPIRITS |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 948 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 576 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 295 x 62 x 62 |
Dimension carton (L x l x h) | 295.9 x 186.9 x 124.9 |
Dimension pal (L x l x h) | 1350 x 1200 x 800 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.5
Color: Liqueur
Vintage: 0
SKU: 1559101503