Description
Details
Logistics
.
| Couleur | Rouge |
| Pourcentage d'alcool | 14.5 |
| Region | CAMPANIE, Italie |
| Cepage | Aglianico |
| Appellation | Irpinia Campi Taurasini DOC |
| Maison | Passo delle Tortore |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1500 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 600 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 81 x 81 |
| Dimension carton (L x l x h) | 325 x 170 x 260 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1900 x 1200 x 800 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2021
SKU: 1927011214

