Description
Details
Logistics
.
Couleur | Blanc |
Pourcentage d'alcool | 13.5 |
Région | CAMPANIE, Italie |
Cépage | Greco di Tufo |
Appellation | Greco di Tufo DOCG |
Maison | Passo delle Tortore |
Ratings |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1400 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 600 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 296 x 88 x 88 |
Dimension carton (L x l x h) | 320 x 255 x 190 |
Dimension pal (L x l x h) | 1900 x 1200 x 800 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Blanc
Vintage: 2023
SKU: 1927053234