Description
Details
Logistics
Notes de pruneau, de violette, de foin frais et minorales. Le fond possède des notes de clou de girofle, de réglisse et de muscade. Bouche fraîche et vive.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 14,5 | ||||||
Région | TOSCANE, Italie | ||||||
Cépage | Sangiovese | ||||||
Appellation | Toscana IGT | ||||||
Maison | Castello Nipozzano | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.350 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 8007425000297 |
EAN carton | 8007425029069 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 77,9 x 77,9 x 301 |
Dimension carton (L x l x h) | 255 x 310 x 177 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2015
SKU: 1900321154