Description
Details
Logistics
Il affiche une robe rubis et se teinte parfois de nuances sombres. Le bouquet se signale par des aromes epices et complexes. Le nez joue sur une large palette : cassis, cuir, pruneau, cerise, sous-bois, poivron, mure, reglisse et gibier. Le saint-georges-saint-emilion impose sa personnalite par une solide constitution tannique.
.Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 13 |
Region | BORDEAUX, France |
Cepage | Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc |
Appellation | Saint-Georges-Saint-Emilion AOC |
Maison | Chateau La Croix Saint-Georges |
Ratings |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1250 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 648 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 75 x 75 |
Dimension carton (L x l x h) | 310.9 x 150.9 x 225.9 |
Dimension pal (L x l x h) | 1800 x 800 x 1200 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2016
SKU: 1428010164