Description
Details
Logistics
Compose de 60% de Cabernet Sauvignon, 35% de Merlot Noir et 5% de Cabernet Franc. Aromes savoureux de fruits confits et de fruits en gelee. Nez floral et elegant, tres onctueux en bouche. Ce vin est servi dans des restaurants reputes a Paris et en Europe. Tres bon avec du boeuf et du porc grilles, convient egalement a tous les plats raffines. Tres bon a boire maintenant et en plus un tres bon potentiel de garde de 15 ans.
.| Couleur | Rouge | ||||||
| Pourcentage d'alcool | 13.5 | ||||||
| Region | BORDEAUX, France | ||||||
| Cepage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||||
| Appellation | Margaux AOC | ||||||
| Maison | Chateau Paveil De Luze | ||||||
| Ratings |
|
| Code Unite Carton | CB6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1300 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 480 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 310 x 75 x 75 |
| Dimension carton (L x l x h) | 310.9 x 150.9 x 225.9 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1800 x 800 x 1200 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1741101194

