Description
Details
Logistics
.
| Couleur | Rouge |
| Pourcentage d'alcool | 13.5 |
| Region | RHONE, France |
| Cepage | Syrah, Grenache |
| Appellation | Grignan-Les-Adhemar AOC |
| Maison | Cellier des Dauphins |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1210 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 480 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 296 x 86 x 86 |
| Dimension carton (L x l x h) | 300 x 177 x 266 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1650 x 1200 x 800 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2022
SKU: 1077100224

