Description
Details
Logistics
.
| Couleur | Cachaca |
| Pourcentage d'alcool | 38 |
| Region | , Bresil |
| Cepage | / |
| Appellation | |
| Maison | Pitu |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | SPI30 |
| Emballage | |
| Bouchon | BOUCHON |
| Poid Brut (g) | 1466 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 384 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 313 x 89 x 89 |
| Dimension carton (L x l x h) | 324 x 273 x 183 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1446 x 1200 x 800 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 1
Color: Cachaca
Vintage: 0
SKU: 1555200505

