Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 12.5 |
Région | MENDOZA, Argentine |
Cépage | Malbec, Cabernet-Sauvignon, Petit Verdot |
Appellation | Lujan de Cuyo |
Maison | Cheval des Andes |
Ratings |
Code Unite Carton | CB3 |
Groupe produits | AUTRE |
Emballage | WB |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1999.9999999999998 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 240 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension pal (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1894101196