Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 14.5 |
Région | NAPA VALLEY, United States |
Cépage | Cabernet-Sauvignon |
Appellation | Oakville |
Maison | Mascot |
Ratings |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | AUTRE |
Emballage | |
Bouchon | BOUCHON |
Poid Brut (g) | 1360 |
Bouteilles par carton | 1 |
Bouteilles par palette | 600 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 299 x 82.8 x 74.8 |
Dimension carton (L x l x h) | 305 x 267 x 178 |
Dimension pal (L x l x h) | 1346 x 1235 x 981 |
Code EAN Bouteille | |
Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1930300194