Description
Details
Logistics
Frais, exaltants, tres varietaux. Finement equilibre et elegant. En bouche, des agrumes juteux - comme du pamplemousse rose. Un peu de peche fraiche, de poire nashi et des notes d'epices de tomate. Experience sensorielle: sans aucun doute appetissante, croquante et juteuse.
.| Couleur | Blanc |
| Pourcentage d'alcool | 12.9 |
| Region | MARLBOROUGH, Nouvelle-Zelande |
| Cepage | Sauvignon Blanc |
| Appellation | Waihopai Valley |
| Maison | Insight |
| Ratings |
| Code Unite Carton | C6 |
| Groupe produits | WINES |
| Emballage | |
| Bouchon | A VIS |
| Poid Brut (g) | 1200 |
| Bouteilles par carton | 1 |
| Bouteilles par palette | 672 |
| Dimension bouteille (L x l x h) | 295 x 81 x 81 |
| Dimension carton (L x l x h) | 303 x 336 x 252 |
| Dimension pal (L x l x h) | 1212 x 1200 x 1000 |
| Code EAN Bouteille | |
| Code EAN Palette |
Size: 0.75
Color: Blanc
Vintage: 2023
SKU: 1150005234

