Description
Details
Logistics
Robe de couleur rubis. Le bouquet est intense. En bouche le vin associe puissance et délicatesse et montre une bonne persistance.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||
Région | BORDEAUX, France | ||||
Raisin | Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||
Appellation | Médoc AOC | ||||
Maison | Château La Tour De By | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB3 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1250 |
Bouteilles par carton | 3 |
Bouteilles par palette | 0 |
EAN bouteille | 3385025001155 |
EAN carton | 3385025140151 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 150,9 x 225,9 x 310,9 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2015
SKU: 1753216154