Description
Details
Logistics
Le vignoble de Pommard et situé entre Beaune au Nord et Volnay au Sud. En pleine pente, au milieu de son vignoble, il est orienté à l'Est ou au Sud/Est. La commune de Pommard ne produit que des vins rouges. Il n’y a pas de Grand Cru. Le sol est à dominante argilo-calcaire.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||
Cépage | Pinot Noir | ||||
Appellation | Pommard AOC | ||||
Maison | Louis Jadot | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.320 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535921720005 |
EAN carton | 33535921720006 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 82,4 x 82,4 x 296 |
Dimension carton (L x l x h) | 304 x 257 x 177 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2017
SKU: 1831360174