Description
Details
Logistics
Une grande pureté de fruit, un côté crémeux tapisse le palais avant des saveurs qui explosent en bouche et une finale longue, complexe et suave.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||
Région | BORDEAUX, France | ||||
Cépage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||
Appellation | Margaux AOC | ||||
Maison | Château Paveil De Luze | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB12 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1300 |
Bouteilles par carton | 12 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 3450301140733,00 |
EAN carton | 3450301140818,00 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 76,3 x 76,3 x 300,5 |
Dimension carton (L x l x h) | 330 x 265 x 185 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2016
SKU: 1741102164