Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||||
Raisin | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||||||
Appellation | Margaux AOC | ||||||||
Maison | Château Paveil De Luze | ||||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2.660 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 3450301140740 |
EAN carton | 3450301140825 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 100 x 100 x 355 |
Dimension carton (L x l x h) | 330 x 370 x 230 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2015
SKU: 1741101156