Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||
Région | BORDEAUX, France | ||||
Raisin | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||
Appellation | Margaux AOC | ||||
Maison | Château Paveil De Luze | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2660 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 300 |
EAN bouteille | 3450301134572 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 100 x 100 x 355 |
Dimension carton (L x l x h) | 330 x 370 x 230 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2014
SKU: 1741101146