Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||||
Région | BORDEAUX, France | ||||||
Cépage | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot | ||||||
Appellation | Margaux AOC | ||||||
Maison | Château Paveil De Luze | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2660 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
EAN bouteille | 3450301126331 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 99 x 99 x 355 |
Dimension carton (L x l x h) | 370 x 330 x 230 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2013
SKU: 1741101136