Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 12 | ||||
Région | SUD OUEST, France | ||||
Raisin | Merlot, Duras | ||||
Appellation | Gaillac AOC | ||||
Maison | Château Clément Termes | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1300 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 630 |
EAN bouteille | 3411841142212 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1801500194