Description
Details
Logistics
Gevrey Chambertin est situé au Nord de la Côte de Nuits. Le village possède 26 premiers crus et 8 grands crus. La moitié des premiers crus entoure les grands crus (vers Morey), l'autre moitié est au Nord vers la combe de Lavaux, avec des sols calcaires et argileux.
Le vignoble est situé sur la partie Sud de la commune, vers Morey Saint Denis, juste en dessous du Chambertin Grand Cru, et contre les Mazoyères (qui peuvent aussi revendiquer Charmes). Les sols sont calcaires avec une bonne répartition de marnes argileuses.
Couleur | Rouge | ||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||
Région | BOURGOGNE, France | ||
Cépage | Pinot Noir | ||
Appellation | Charmes-Chambertin AOC | ||
Maison | Louis Jadot | ||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | BUBBLES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 2.600 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535921952024 |
EAN carton | 53535921952029 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 107,5 x 107,50 x 354,60 |
Dimension carton (L x l x h) | 365 x 325 x 125,00 |
Size: 1.5
Color: Rouge
Vintage: 2015
SKU: 1831771156