Description
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||||
Pourcentage d'alcool | 14,5 | ||||||
Région | SANTIAGO, Chili | ||||||
Raisin | Cabernet-Sauvignon, Carménère, Cabernet-Franc | ||||||
Appellation | Maipo Valley | ||||||
Maison | Almaviva | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2017
SKU: 1940011174