Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||
Région | BORDEAUX, France | ||||
Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot, Cabernet-Franc | ||||
Appellation | Saint-Julien AOC | ||||
Maison | Château Saint-Pierre | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | CB6 |
Groupe produits | AUTRE |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1 300 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 480 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 75 x 75 x 310 |
Dimension carton (L x l x h) | 150,9 x 225,9 x 310,9 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2012
Internal code: 1782200124