Beschrijving
Details
Logistics
.
Couleur | Blanc | ||||||
Pourcentage d'alcool | 13 | ||||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||||
Cépage | Chardonnay | ||||||
Appellation | Pouilly-Fuisse AOC | ||||||
Maison | Domaine Ferret | ||||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1 250 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535927101303 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Dimension carton (L x l x h) | 0 x 0 x 0 |
Size: 0.75
Color: Blanc
Vintage: 2018
Internal code: 1830520184