Beschrijving
Details
Logistics
Gevrey-Chambertin is een gemeente in het noorden van de Côte de Nuits. Het heeft 26 premiers crus en 8 grands crus. De helft van de premiers crus omringen de grands crus (richting Morey), de andere helft is naar het noorden richting de Combe de Lavaux, met kalksteen en kleigronden. De Grands Crus van Gevrey-Chambertin zijn gelegen op een lichte helling naar het oosten in het zuidelijke deel van de gemeente. De bodem is kalkhoudend en kleiachtig aan de oppervlakte, wat de wijnen zowel hun kracht als hun rondheid geeft. De Mazis-Chambertin ligt direct naast de Chambertin Clos de Bèze.
Couleur | Rouge | ||||
Pourcentage d'alcool | 13,5 | ||||
Région | BOURGOGNE, France | ||||
Cépage | Pinot Noir | ||||
Appellation | Mazis-Chambertin AOC | ||||
Maison | Louis Jadot | ||||
Ratings |
|
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | BUBBLES |
Bouchon | Bouchon |
Poid Brut (g) | 1.320 |
Bouteilles par carton | 6 |
Bouteilles par palette | 462 |
EAN bouteille | 3535921956008 |
EAN carton | 33535921956009 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 82,4 x 82,4 x 296 |
Dimension carton (L x l x h) | 304 x 257 x 177,00 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2016
Internal code: 1831626164