Description
Details
Logistics
(*) Avec l’arrivée de la nouvelle saison, il est temps de faire de la place aux nouveaux millésimes. Profitez de prix exceptionnels sur les dernières bouteilles des anciens millésimes ! Les promos (prix barrés) sont valables à l’achat de minimum 24 bouteilles pour les vins et 6 bouteilles pour les alcools.
Couleur | Rouge |
Pourcentage d'alcool | 14 |
Région | SANTIAGO, Chili |
Cépage | Merlot |
Appellation | Colchagua Valley |
Maison | Luis Felipe Edwards |
Code Unite Carton | C6 |
Groupe produits | WINES |
Bouchon | A vis |
Poid Brut (g) | 1150 |
Bouteilles par carton | 24 |
Bouteilles par palette | 750 |
EAN bouteille | 7804414017547,00 |
EAN carton | 17804414017544,00 |
Dimension bouteille (L x l x h) | 308 x 300 x 1684 |
Dimension carton (L x l x h) | 74,6 x 236 x 1200 |
Size: 0.75
Color: Rouge
Vintage: 2019
SKU: 1146030194